30件該当いたしました。
NO IMAGE
商品名:ジンク 3.2t×910×910
形状規格 | 鋼板 | 品質 | |
---|---|---|---|
板厚 | 3.2mm | 保有会社名 | 有限会社トワダ |
寸法 | X:910mm Y:910mm |
保有期間 | ~1年 |
在庫数 | 2 |
商品名:SPHC-P-1.0x1052X920
形状規格 | 鋼板 | 品質 | C |
---|---|---|---|
板厚 | 1mm | 保有会社名 | 上代工業株式会社 |
寸法 | X:1052mm Y:920mm |
保有期間 | ~1年 |
在庫数 | 1 |
商品名:SS400-4.5X160x160
形状規格 | 鋼板 | 品質 | |
---|---|---|---|
板厚 | 4.5mm | 保有会社名 | 上代工業株式会社 |
寸法 | X:160mm Y:160mm |
保有期間 | ~1年 |
在庫数 | 1 |
商品名:SPHC-2.3X735X235
形状規格 | 鋼板 | 品質 | C |
---|---|---|---|
板厚 | 2.3mm | 保有会社名 | 上代工業株式会社 |
寸法 | X:735mm Y:235mm |
保有期間 | ~1年 |
在庫数 | 1 |
商品名:SS400-4.5X1040X450
形状規格 | 鋼板 | 品質 | B |
---|---|---|---|
板厚 | 4.5mm | 保有会社名 | 上代工業株式会社 |
寸法 | X:1040mm Y:450mm |
保有期間 | ~1年 |
在庫数 | 1 |
商品名:SECC-1.2X855X220
形状規格 | 鋼板 | 品質 | B |
---|---|---|---|
板厚 | 1.2mm | 保有会社名 | 上代工業株式会社 |
寸法 | X:855mm Y:220mm |
保有期間 | ~1年 |
在庫数 | 1 |
商品名:縞板-3.2X960X890
形状規格 | 鋼板 | 品質 | C |
---|---|---|---|
板厚 | 3.2mm | 保有会社名 | 上代工業株式会社 |
寸法 | X:980mm Y:890mm |
保有期間 | ~1年 |
在庫数 | 1 |
NO IMAGE
商品名:縞板-3.2X914X1829
形状規格 | 鋼板 | 品質 | A |
---|---|---|---|
板厚 | 3.2mm | 保有会社名 | 上代工業株式会社 |
寸法 | X:1829mm Y:914mm |
保有期間 | ~1年 |
在庫数 |
NO IMAGE
商品名:縞板-2.3X914X1829
形状規格 | 鋼板 | 品質 | A |
---|---|---|---|
板厚 | 2.3mm | 保有会社名 | 上代工業株式会社 |
寸法 | X:1829mm Y:914mm |
保有期間 | |
在庫数 | 10 |
NO IMAGE
商品名:SS400-12X1219x2438
形状規格 | 鋼板 | 品質 | A |
---|---|---|---|
板厚 | 20mm | 保有会社名 | 上代工業株式会社 |
寸法 | X:2438mm Y:1219mm |
保有期間 | ~1年 |
在庫数 | 1 |